國(guó)內(nèi)PA廢塑料市場(chǎng)價(jià)格
分類 | 子類 | 說(shuō)明 | 河北 | 廣東 | 浙江 |
管料 | PA管 | 純色,不加纖 | 4800-5100 | 4900-5200 | 4900-5200 |
PA管 | 加纖料 | 3800-4100 | 3900-4100 | 3800-4000 |
PA水口料 | 水口料 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4400-4600 |
PA雜管 | 黑色管料,含少量其他顏色,未破碎 | 3100-3400 | 3200-3400 | 3100-3300 |
產(chǎn)品料 | PA廢漁網(wǎng) | 深海/淺海 廢漁網(wǎng),清洗破碎造粒 | 6200-6600 | 6400-6700 | 6400-6600 |
PA66氣囊布 | 白色氣囊布 | 6100-6900 | 6200-7000 | 6300-7000 |
PA66透明絲 | 指比較純,如果PET絲混進(jìn),價(jià)格要低 | 9100-9600 | 9300-9900 | 9200-9700 |
PA6單色廢絲 | PA6單色廢網(wǎng)絲 | 7400-8000 | 7500-8100 | 7400-8100 |
國(guó)內(nèi)PP廢塑料市場(chǎng)價(jià)格
分類 | 子類 | 說(shuō)明 | 廣東 | 浙江 | 河北 | 山東 |
產(chǎn)品料 | PP白色噸袋 | 進(jìn)口的扎裝噸袋,干凈、無(wú)水份,白色,帶有少量印刷,能拉絲 | 3200-3400 | 2900-3100 | 2900-3000 | 2900-3200 |
PP黃色噸袋 | 進(jìn)口的扎裝噸袋,干凈、無(wú)水份,黃色,帶有少量印刷,能拉絲 | 2600-2700 | 2500-2800 | 2500-2800 | 2500-2750 |
PP白色無(wú)紡布 | 部分帶有滌綸 (要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 |
PP雜色無(wú)紡布 | 分色后做泡料,繼續(xù)用于紡絲,或再生造粒 | 3700-3900 | 3600-3800 | 3600-3800 | 3600-3800 |
PP廢瓶蓋料 | 分色清洗 粉碎后造粒或直接利用 | 4400-4600 | 4300-4600 | 4200-4500 | 4200-4600 |
PP保險(xiǎn)杠 | 破碎后造?;蛉コ饘傥镏苯永?, 有極少數(shù)為玻璃鋼或其他材質(zhì) | 4200-4500 | 4200-4500 | 4200-4500 | 4200-4500 |
PP打包帶 | 一般為分色破碎造粒,去除金屬塊及雜質(zhì) | 3800-3900 | 3600-3900 | 3600-3800 | 3600-3800 |
破碎料 | PP透明破碎料 | 干凈,直接利用或再造粒 | 6700-7100 | 6900-7200 | 7000-7200 | 6900-7100 |
PP單色破碎料 | 有顏色,主要用于注塑、生產(chǎn)各種管材 | 5400-6200 | 5600-6300 | 5800-6100 | 5700-6000 |
PP雜色破碎料 | 分色,可以用于注塑、拉絲、造粒 | 4700-5200 | 4700-5200 | 4600-5000 | 4500-4800 |
國(guó)內(nèi)ABS廢塑料市場(chǎng)價(jià)格
分類 | 子類 | 說(shuō)明 | 河北 | 山東 | 廣東 | 浙江 |
產(chǎn)品料 | ABS電腦殼扎裝 | 粉碎造?;蛑苯永?/span> | 4900-5200 | 5100-5200 | 4900-5200 | 5000-5300 |
機(jī)頭/膠頭 | ABS透明水口料 | 透明水口料,粉碎造?;蛑苯永?/span> | 5800-6600 | 5800-6500 | 5900-6500 | 5900-6600 |
ABS白色膠頭 | 破碎造粒,可以直接利用 | 5600-6000 | 5700-6000 | 5800-6200 | 5800-6100 |
破碎/粉碎料 | ABS白色破碎料 | 電器外殼。韌性好,適用于造粒,拉絲,注塑 | 6300-6500 | 6400-6600 | 6200-6500 | 6200-6700 |
ABS阻燃灰白電腦殼破碎料 | 阻燃灰白電腦殼破碎料 | 6200-6500 | 6200-6400 | 6300-6500 | 6200-6600 |
ABS/PC黑色破碎料 | 黑色破碎料 | 5200-5700 | 5400-5800 | 5600-5800 | 5600-5800 |
ABS黑色粉碎料 | 黑色電腦殼粉碎料,干凈,黑色為主 | 5400-5700 | 5500-5700 | 5400-5500 | 5400-5700 |
國(guó)內(nèi)PS廢塑料市場(chǎng)價(jià)格
分類 | 子類 | 說(shuō)明 | 廣東 | 浙江 | 河北 |
PS | PS CD盒 | 部分有標(biāo)簽,除去標(biāo)簽破碎造粒或直接利用 | 5700-6200 | 5600-6100 | 5500-6000 |
PS衣架 | 壓碎后,去除金屬掛鉤,破碎造?;蛑苯永?/span> | 2000-3500 | 2800-3300 | 2800-3200 |
EPS | EPS熱熔塊 | 熱熔塊,白色 | 4400-4700 | 4300-4700 | 4400-4700 |
EPS冷壓塊 | 冷壓塊,白色 | 5000-5200 |
| 4900-5200 |
HIPS | HIPS白色破碎料 | 白色破碎料,料純 | 5400-5900 | 5500-5800 | 5400-5800 |
HIPS冰箱破碎料 | 冰箱破碎,略帶雜質(zhì) | 4100-4300 | 4000-4200 | 3900-4100 |
HIPS電視機(jī)外殼 | 電視機(jī)外殼 | 4100-4400 | 4300-4500 | 4200-4400 |
HIPS吸塑片 | 吸塑片 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4100-4500 |
國(guó)內(nèi)PC廢塑料市場(chǎng)價(jià)格
分類 | 子類 | 說(shuō)明 | 河北 | 廣東 | 浙江 |
產(chǎn)品料 | PC水桶 | 水桶 | 8650-8950 | 8750-8950 | 8550-9050 |
PC未褪鍍廢光盤 | 廢光盤未退鍍 | 7250-7550 | 7350-7550 | 7250-7650 |
PC褪鍍光盤 | 退鍍光盤 | 8550-9050 | 8750-9150 | 8650-9150 |
PC/ABS機(jī)殼料 | 如電腦殼,電視機(jī)殼等 | 6850-7250 | 6850-7250 | 6850-7350 |
破碎料 | PC有鍍層破碎料 | 如光盤等,有鍍層直接破碎的 | 6850-7150 | 6950-7250 | 6850-7250 |
PC褪鍍破碎料 | 如光盤等,無(wú)鍍層直接破碎的 | 8650-10150 | 9950-10350 | 9750-10250 |