類(lèi)別 | 區(qū)域 | 品名 | 價(jià)格 | 變化 | 備注 | 日期 |
廢塑料 | 上海再生塑料 | LDPE再生料高壓白透明一級(jí)造粒 | 7700 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江余姚 余姚 | HDPE再生料娃哈哈白色一級(jí)顆粒 | 7200 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優(yōu)質(zhì)顆粒 | 8200 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白色PPR小管破碎 | 6650 | 50 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料灰色PPR小管破碎 | 6400 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優(yōu)質(zhì)一級(jí)顆粒 | 8100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江杭州 杭州 | PET再生料塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 6200 | 0 | 未含增值稅現(xiàn)金送到 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江杭州 杭州 | PET再生料三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6950 | 0 | 未含增值稅現(xiàn)金送到 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江杭州 杭州 | PET再生料長(zhǎng)絲級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6700 | 0 | 未含增值稅現(xiàn)金送到 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江紹興 | PA再生料半消光白料(一級(jí)料) | 13850 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江紹興 | PA再生料半消光白色略泛黃顆粒 | 12100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料有光優(yōu)質(zhì)一級(jí)白色廢絲 | 13150 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料半消光優(yōu)質(zhì)一級(jí)白色廢絲 | 12300 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料大白過(guò)網(wǎng)優(yōu)質(zhì)顆粒 | 9600 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料大白不過(guò)網(wǎng)顆粒 | 9400 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料中白過(guò)網(wǎng)顆粒 | 9100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料中白不過(guò)網(wǎng)顆粒 | 8850 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 | EPS再生料茶色不過(guò)網(wǎng)造粒 | 8150 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明優(yōu)質(zhì)顆粒 | 6100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明普通顆粒 | 5300 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 煙臺(tái)萊州 | ABS再生料鈦白一級(jí) | 9900 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江慈溪 | PC再生料PC國(guó)產(chǎn)白透明破碎 | 13000 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
昨日國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)延續(xù)平靜,下游需求一般,交投平淡,各地價(jià)格波動(dòng)不大,局部實(shí)單成交價(jià)仍有陰跌。目前基本面平穩(wěn),參與者觀(guān)望心態(tài)濃厚,今日PVC市場(chǎng)平穩(wěn)為主。預(yù)計(jì)5型電石料華東地區(qū)主流自提報(bào)價(jià)6400-6480元/噸;華南地區(qū)6450-6500元/噸自提。
上午國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)弱勢(shì)整理,截至目前國(guó)產(chǎn)料主流報(bào)盤(pán)在13500-14300元/噸。華東市場(chǎng)部分報(bào)盤(pán)重心繼續(xù)下移,貿(mào)易商實(shí)單出貨靈活,現(xiàn)貨成交不足。華南市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),部分常用牌號(hào)因中間商手中存貨不多,商家低位惜售,也有部分牌號(hào)繼續(xù)震蕩走低,業(yè)者心態(tài)不佳。
江蘇苯乙烯市場(chǎng)弱勢(shì)整理。至午市收盤(pán),現(xiàn)貨商談9050-9200,11月下商談9000-9020,12月下商談9000-9050。業(yè)內(nèi)多退市觀(guān)望靜待方向明朗,僅聽(tīng)聞國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨在9150、11月下在9000成交。(單位:元/噸)