類別 | 區(qū)域 | 品名 | 價格 | 變化 | 備注 | 日期 |
廢塑料 | 上海再生塑料 | LDPE再生料高壓白透明一級造粒 | 7500 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江余姚 余姚 | HDPE再生料娃哈哈白色一級顆粒 | 7150 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優(yōu)質(zhì)顆粒 | 7700 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白色PPR小管破碎 | 6600 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料灰色PPR小管破碎 | 6400 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優(yōu)質(zhì)一級顆粒 | 7650 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江杭州 杭州 | PET再生料塑鋼帶級冷水綠片 | 6200 | 0 - 0 | 未含增值稅現(xiàn)金送到 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江杭州 杭州 | PET再生料三維級熱水藍(lán)白片 | 6700 | 0 - 0 | 未含增值稅現(xiàn)金送到 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江杭州 杭州 | PET再生料長絲級冷水藍(lán)白片 | 6500 | 0 - 0 | 未含增值稅現(xiàn)金送到 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江紹興 | PA再生料半消光白料(一級料) | 13000 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江紹興 | PA再生料半消光白色略泛黃顆粒 | 11300 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料有光優(yōu)質(zhì)一級白色廢絲 | 11800 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料半消光優(yōu)質(zhì)一級白色廢絲 | 10500 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料大白過網(wǎng)優(yōu)質(zhì)顆粒 | 8450 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料大白不過網(wǎng)顆粒 | 8350 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料中白過網(wǎng)顆粒 | 8100 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料中白不過網(wǎng)顆粒 | 8000 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 福建晉江 | EPS再生料茶色不過網(wǎng)造粒 | 7850 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明優(yōu)質(zhì)顆粒 | 6100 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明普通顆粒 | 5300 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江余姚 | ABS再生料黑色造粒一級環(huán)保、阻燃 | 8600 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江慈溪 | PC再生料PC國產(chǎn)藍(lán)色透明水桶破碎料 | 11000 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
廢塑料 | 浙江慈溪 | PC再生料PC國產(chǎn)白透明破碎 | 11000 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/22 |
今日午前PE市場價格部分漲跌互現(xiàn),華北個別線性松動30-50元/噸,低壓個別中空跌200元/噸,個別拉絲松動50元/噸;華東個別線性松動30元/噸,低壓個別拉絲略高50元/噸;華南個別高壓松動50元/噸,低壓個別注塑略高50-100/噸,個別中空略高50元/噸。線性期貨雖延續(xù)高開,但市場反應(yīng)一般,商家出貨緩慢,多數(shù)隨行就市報盤。終端需求跟進不足,實盤成交商談。華北地區(qū)LLDPE價格在9000-9100元/噸,華東地區(qū)LLDPE價格在8950-9200元/噸,華南地區(qū)LLDPE價格在9050-9250元/噸。
上午國內(nèi)ABS市場多數(shù)走穩(wěn),截至目前國產(chǎn)料主流報盤在12650-13500元/噸。主要生產(chǎn)商價格繼續(xù)走穩(wěn)?,F(xiàn)貨人氣不足,商家無意調(diào)整價格,實際以穩(wěn)為主。場內(nèi)僅零星小單商談,多數(shù)中小下游工廠補貨接近尾聲。江蘇苯乙烯市場商談多以換貨為主,成交略顯雜亂。至午市收盤,現(xiàn)貨商談8100-8200,1月下商談8150-8200,2月下商談8250-8300。僅聽聞2月下在8230、8250,3月下在8250成交。(單位:元/噸)
今日多數(shù)EPS生產(chǎn)企業(yè)價格穩(wěn)中趨堅。據(jù)悉,江蘇地區(qū)企業(yè)貨源普通料出廠價在9500-9800元/噸,實際成交以一單一談為主吧,部分略低。市場整體現(xiàn)貨消化能力下降,下游需求進一步收尾。貿(mào)易商隨行就市,對后市心態(tài)迷茫糾結(jié)。上午江蘇苯乙烯市場現(xiàn)貨商談8100-8200元/噸,1月下商談8150-8200元/噸,2月下商談8250-8300元/噸;僅聽聞2月下在8230元/噸、8250元/噸成交,3月下在8250元/噸成交。