
銅:周二國內(nèi)現(xiàn)貨銅價微幅上漲,市場報價34780-34920元/噸,均價34850元/噸,漲25元/噸,貼水180元/噸-貼水100元/噸;鋁:周二國內(nèi)期鋁低位運行,現(xiàn)貨市場主流成交在10760-10830元/噸,較上一交易日持跌140-150元/噸左右,較滬鋁近月升水30-100元/噸;鉛:周二國內(nèi)現(xiàn)貨鉛價較上一交易日漲50元/噸,普通1#電解鉛主流成交價13350-13400元/噸,金沙報13400元/噸,雙燕、白銀報13380元/噸;鋅:隔夜倫鋅跳漲4.81%,報1590.5美元/噸,漲73美元/噸,受中國金屬進口激增提振;錫:美聯(lián)儲議息會議前,倫錫維持震蕩走勢,隔夜倫錫高開高走收漲410美元/噸于14010美元/噸,漲幅為3.01%;鎳:隔夜倫鎳電子盤上漲175美元/噸至8685美元/噸,總成交5585手。中國銅進口量及國內(nèi)產(chǎn)量均創(chuàng)新高,中國金屬需求仍在增加,市場憂慮情緒得到緩解,鎳價受到到提振,有所回升。昨日現(xiàn)貨市場1#電解鎳價格下跌400元/噸左右,上海地區(qū)報價67500-68600元/噸。
2016年1月27日國內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 35350-35500 | 35425 | 1.65% | 含稅參考價 |
鋁 | 10740-10800 | 10770 | -0.19% | 含稅參考價 |
鉛 | 13330-13450 | 13390 | 1.52% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 13015-13045 | 13030 | 2.20% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 12965-13015 | 12990 | 2.16% | 含稅參考價 |
錫 | 103000-105000 | 101500 | 2.46% | 含稅參考價 |
鎳 | 68400-69300 | 68850 | 1.25% | 含稅參考價 |
2016年1月27日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 9017 | 9200 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 7978 | 8140 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 5973 | 6094 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5507 | 5619 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1473 | 1503 | 含稅參考價 |
2016年1月27日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 34720 | 35425 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 32490 | 33150 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 32194 | 32848 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 32100 | 32751 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 31168 | 31801 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 29895 | 30502 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 21388 | 21822 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4878 | 4977 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1538 | 1569 | 含稅參考價 |
2016年1月27日國內(nèi)廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 5100 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5250 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 6050 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 6000 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 6050 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 6000 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 10250 | 0.00% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 9750 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2550 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2350 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2050 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年1月27日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 930-950 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 860-890 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 760-790 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 670-690 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 880-900 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 740-770 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 850-870 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 700-710 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 760-770 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 970 | 含稅3月結(jié)算價 |
2016年1月27日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |
2016年1月27日長三角廢橡膠價格匯總 |
廢橡膠品類 | 規(guī)格說明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級形狀的丁腈橡膠 | 2083 | 2147 | 含稅參考價 |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1349 | 1391 | 含稅參考價 |
硅膠 | 初級形狀的硅膠 | 2605 | 2684 | 含稅參考價 |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 517 | 533 | 含稅參考價 |
氯丁橡膠 | 初級形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2360 | 2432 | 含稅參考價 |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 447 | 460 | 含稅參考價 |
TPE橡膠粒子 | 初級形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產(chǎn)生 | 1722 | 1775 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 2556 | 2634 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價 |