
銅:周三國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銅價(jià)小幅下跌,市場(chǎng)報(bào)價(jià)35170-35350元/噸,均價(jià)35260元/噸,跌320元/噸,貼水290元/噸-貼水200元/噸。鋁:周三國(guó)內(nèi)期鋁盤中沖高回落,現(xiàn)貨市場(chǎng)主流成交在10810-10900元/噸,較上一交易日跌10元/噸-漲20元/噸。鉛:周三國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)較上一交易日跌125元/噸,普通1#電解鉛主流成交價(jià)13800-13900元/噸,秦原報(bào)13820元/噸,蒙自報(bào)13840元/噸,成源報(bào)13880元/噸,金沙報(bào)13900元/噸。鋅:周三國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)回調(diào),現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在13430-13520元/噸,較1603合約貼水60-30元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)14120元/噸。錫:因受到油價(jià)走強(qiáng)帶動(dòng),隔夜倫錫大漲335美元/噸收于15665美元/噸,漲幅為2.19%。鎳:周三倫鎳延續(xù)上漲,報(bào)8425美元/噸,漲75美元/噸,受油價(jià)大漲及美元承壓提振。昨日現(xiàn)貨市場(chǎng)鎳價(jià)小幅下調(diào)200元/噸左右,上海地區(qū)1#電解鎳報(bào)價(jià)65300-66200元/噸,國(guó)內(nèi)金川集團(tuán)上海地區(qū)出廠價(jià)持平于66500元/噸。
2016年2月18日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 35300-35500 | 35400 | 0.28% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 10700-10760 | 10730 | -0.92% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 13750-13870 | 13810 | -0.36% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 13435-13465 | 13450 | -0.07% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 13385-13435 | 13410 | -0.11% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 101500-104500 | 101500 | -0.48% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 65400-66200 | 65800 | -0.08% | 含稅參考價(jià) |
2016年2月18日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 8984 | 9166 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 7949 | 8110 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 5951 | 6072 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5487 | 5598 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1468 | 1498 | 含稅參考價(jià) |
2016年2月18日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 34696 | 35400 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 32467 | 33126 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 32172 | 32825 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 32077 | 32728 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 31146 | 31779 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 29873 | 30480 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 21373 | 21807 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4875 | 4973 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 1537 | 1568 | 含稅參考價(jià) |
2016年2月18日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 5100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 5250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 6050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 6000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 6050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 6000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 10250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 9750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2550 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2350 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2016年2月18日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 930-940 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 860-890 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 760-790 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 670-690 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 880-900 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 740-770 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 850-870 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 700-710 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 760-770 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 970 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2016年2月18日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |
2016年2月18日長(zhǎng)三角廢橡膠價(jià)格匯總 |
廢橡膠品類 | 規(guī)格說(shuō)明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級(jí)形狀的丁腈橡膠 | 2079 | 2143 | 含稅參考價(jià) |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1347 | 1388 | 含稅參考價(jià) |
硅膠 | 初級(jí)形狀的硅膠 | 2600 | 2679 | 含稅參考價(jià) |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 516 | 532 | 含稅參考價(jià) |
氯丁橡膠 | 初級(jí)形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2355 | 2427 | 含稅參考價(jià) |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 446 | 459 | 含稅參考價(jià) |
TPE橡膠粒子 | 初級(jí)形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產(chǎn)生 | 1719 | 1771 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 2551 | 2629 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價(jià) |