
銅:因美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)偏好令上周五倫銅變化不大,小漲12.5美元/噸至5595美元/噸,滬銅夜盤近月持平收于45160元/噸;美國(guó)勞工部周五發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)12月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)崗位增加15.6萬(wàn),低于市場(chǎng)普遍預(yù)期的17.8萬(wàn),11月非農(nóng)就業(yè)崗位增加17.8萬(wàn)。但數(shù)據(jù)顯示,12月平均每小時(shí)工資年率上升2.9%,創(chuàng)七年最快增速,高于預(yù)期值2.8%和前值2.5%。就業(yè)崗位增長(zhǎng)雖不及預(yù)期,但薪資反彈,表明就業(yè)市場(chǎng)改善的勢(shì)頭仍未改變,為今年經(jīng)濟(jì)加速成長(zhǎng),美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息奠定了基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)今日銅價(jià)偏強(qiáng)震蕩。鋁:上周五國(guó)內(nèi)滬鋁低開低走,現(xiàn)貨市場(chǎng)主流成交在12560-12760元/噸,較上一交易日跌70元/噸-漲20元/噸,較滬鋁近月貼水70元/噸-升水140元/噸。料今現(xiàn)貨鋁價(jià)小幅上漲。鉛:上周五國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)小幅上調(diào),上海市場(chǎng)1#電解鉛主流報(bào)價(jià)在17800-17900元/噸,均價(jià)17850元/噸,較前一交易日漲50元/噸。預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鉛價(jià)跟漲100元/噸左右。鋅:周五國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)小幅上行,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在21500-21640元/噸,較1702合約升水150-200元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)22000元/噸。今國(guó)內(nèi)鋅價(jià)料小幅上行為主。錫:周五,美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示,12月非農(nóng)新增就業(yè)15.6萬(wàn)人,預(yù)期17.5萬(wàn)人。12月失業(yè)率4.7%,與預(yù)期持平。上周五倫錫微漲30美元/噸至21060美元/噸,漲幅為0.14%。預(yù)計(jì)今日錫價(jià)料持穩(wěn)。鎳:市場(chǎng)對(duì)未來(lái)中國(guó)數(shù)據(jù)表示樂(lè)觀,上周五倫鎳收漲50美元/噸報(bào)于10295美元/噸。昨日現(xiàn)貨方面,金川較無(wú)錫主力合約1702升水700-800元/噸,俄鎳貼水300元/噸成交,預(yù)計(jì)本周鎳價(jià)料小幅上漲。
2017年1月9日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 45360-45480 | 45420 | 0.40% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 12610-12650 | 12630 | -0.39% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 17940-18000 | 17970 | 0.62% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 21700-21760 | 21730 | 0.32% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 21640-21700 | 21670 | 0.32% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 152000-154000 | 153000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 84900-85800 | 85350 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
2017年1月9日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 10574 | 10789 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9356 | 9546 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 7004 | 7147 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6458 | 6589 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1728 | 1763 | 含稅參考價(jià) |
2017年1月9日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 44516 | 45420 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 41657 | 42503 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 41278 | 42116 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 41156 | 41992 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 39962 | 40774 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 38329 | 39107 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 27423 | 27979 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 6254 | 6381 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 1972 | 2012 | 含稅參考價(jià) |
2017年1月9日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4700 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 4700 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 4800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7550 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 7800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 9050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 8975 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 8950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 8950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 11750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 11950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 12000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 12050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 3300 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 3200 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 3150 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2017年1月9日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1500-1550 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1480-1500 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1380-1400 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1250-1260 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1470-1500 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 1450-1550 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | -- | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 900-950 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1830 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2017年1月9日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |