
銅:因美元走軟給予銅市支撐,隔夜倫銅上漲66.5美元/噸至5837.5美元/噸,滬銅夜盤(pán)近月收漲390元/噸至46970元/噸,期銅稍早跟隨股市、油市和其它商品市場(chǎng)走低,因擔(dān)憂特朗普政府還未開(kāi)始落實(shí)其承諾的減稅和基建支出。不過(guò)特朗普未落實(shí)的承諾打壓美元,給予大宗商品短暫動(dòng)能,不過(guò)銅市支撐力度較弱,預(yù)計(jì)今日銅價(jià)偏強(qiáng)震蕩。鋁:美元下挫跌破100點(diǎn)。隔夜倫鋁收盤(pán)小漲5美元/噸至1928美元/噸,漲幅為0.26%。昨日現(xiàn)貨市場(chǎng)主流成交在13450-13600元/噸,較此前上漲10-60元/噸,較滬鋁近月貼水205-55元/噸。預(yù)計(jì)明日鋁價(jià)料窄幅整理。鉛:周三國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)大跌,上海市場(chǎng)1#鉛主流報(bào)價(jià)17850-17950元/噸,均價(jià)17900元/噸,較前一交易日跌200元/噸;市場(chǎng)上金沙暫報(bào)18050元/噸左右,白銀報(bào)17900元/噸左右;下游畏跌情緒再度升溫,市場(chǎng)成交低迷。預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鉛價(jià)上調(diào)200-300元/噸左右。鋅:周三國(guó)內(nèi)鋅價(jià)受挫下行,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在23070-23170元/噸,較主力合約貼水30-60元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)23880元/噸。今國(guó)內(nèi)鋅價(jià)料跟漲上行。錫:隔夜倫錫上揚(yáng)0.25%,收于20450美元/噸,昨日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨錫主流成交價(jià)格為143500-146000元/噸,均價(jià)為144750元/噸,較此前市場(chǎng)交易價(jià)格繼續(xù)下跌250元/噸。預(yù)計(jì)今日錫價(jià)料能止跌。鎳:錢(qián)荒似乎已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī),市場(chǎng)情緒穩(wěn)定,隔夜倫鎳收跌85美元/噸報(bào)于10065美元/噸。昨日現(xiàn)貨市場(chǎng)中,金川鎳較無(wú)錫主力合約1704升水500元/噸成交,俄鎳貼水200-300元/噸,報(bào)價(jià)區(qū)間略有擴(kuò)大,金川公司出廠價(jià)為83200元/噸,較昨日下調(diào)1600元/噸,但仍舊高于市場(chǎng)價(jià)格。預(yù)計(jì)今日鎳價(jià)止跌反彈。
2017年3月23日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 46740-46940 | 46840 | 0.82% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 13550-13590 | 13570 | 0.44% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 18240-18300 | 18270 | 1.78% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 23290-23350 | 23320 | 0.95% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 23230-23290 | 23260 | 0.95% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 144000-146000 | 145000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 83100-84000 | 83550 | 0.60% | 含稅參考價(jià) |
2017年3月23日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 11361 | 11592 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 10053 | 10257 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 7526 | 7679 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6939 | 7080 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1856 | 1894 | 含稅參考價(jià) |
2017年3月23日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 45908 | 46840 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 42959 | 43832 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 42569 | 43433 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 42443 | 43305 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 41212 | 42049 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 39528 | 40330 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 28280 | 28854 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹(shù)脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹(shù)脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 6450 | 6581 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 2034 | 2075 | 含稅參考價(jià) |
2017年3月23日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4500 | -1.10% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 4500 | -1.10% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 4600 | -1.08% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7450 | -1.32% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 7700 | -1.28% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 8950 | -1.10% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 8875 | -1.11% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 8850 | -1.12% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 8850 | -1.12% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 11650 | -0.85% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 11850 | -0.84% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 11900 | -0.83% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 11950 | -0.83% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 3200 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 3050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2017年3月23日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1520-1570 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1450-1500 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1220-1270 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1070-1120 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1480-1530 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 1500-1530 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 650-700 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 800-850 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1800 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2017年3月23日廢紙價(jià)格匯總 |
類(lèi)型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |