銅:因中美貿(mào)易爭(zhēng)端有望緩解提振市場(chǎng),隔夜倫銅上漲48美元/噸至6865美元/噸,滬銅夜盤近月下跌90元/噸至50690元/噸,美國財(cái)長努欽已抵達(dá)北京,與中國進(jìn)行關(guān)稅磋商,中方表示不會(huì)屈服于美方的任何貿(mào)易威脅,但最好是在談判桌上解決問題。今日市場(chǎng)聚焦貿(mào)易磋商,預(yù)計(jì)銅價(jià)維持震蕩行情。
鋁: 周四國內(nèi)現(xiàn)貨鋁市場(chǎng)主流成交14350-14450元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲30-90元/噸,較滬鋁近月貼水100元/噸-平水。國內(nèi)供需結(jié)構(gòu)未有向好表現(xiàn)之際,受益于隔夜倫鋁大幅上漲,國內(nèi)滬鋁走勢(shì)顯出抗跌,貿(mào)易商適量入市接貨,但下游畏跌不改,整體交投一般。五地庫210.2萬噸左右。隔夜倫鋁下跌36美元/噸至2284美元/噸,跌幅1.55%,中美貿(mào)易談判結(jié)果存在不確定性,結(jié)果公布之前,投資者參與謹(jǐn)慎度上升。卓創(chuàng)預(yù)計(jì)今日國內(nèi)鋁價(jià)或變化不大。
鉛: 周四國內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)小幅上漲,上海市場(chǎng)1#鉛錠主流報(bào)價(jià)18500-18600元/噸,均價(jià)18550元/噸,較節(jié)前漲50元/噸,漲幅為0.27%;較去年同期漲2325元/噸,漲幅14.33%。年初迄今,1#鉛累計(jì)跌625元/噸,跌幅3.26%。市場(chǎng)上金沙、雙燕報(bào)價(jià)18700元/噸左右,下游采興一般,成交氛圍偏淡。隔夜倫鉛收跌6美元/噸至2272美元/噸,跌幅26%。國內(nèi)夜盤滬鉛主力收漲30元/噸至18505元/噸,漲幅0.16%。預(yù)計(jì)今日滬鉛震蕩,現(xiàn)貨鉛價(jià)或微漲。
鋅: 周四國內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)小幅回落,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在23900-24010元/噸,較主力合約升水200-250元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)報(bào)25230元/噸。煉廠維持惜售為主,部分散單流出市場(chǎng),貿(mào)易商出貨報(bào)價(jià)積極,現(xiàn)鋅升水小幅收窄,下游企業(yè)逢鋅價(jià)持續(xù)下跌,接貨意愿略有松動(dòng),但整體剛需接貨為主,市場(chǎng)交投情況變化不大。隔夜倫鋅跌40.5美元/噸報(bào)收于3009.5美元/噸,美元走勢(shì)疲弱,市場(chǎng)觀望中美貿(mào)易磋商傳遞出的信號(hào),年度鋅加工費(fèi)下調(diào)凸顯供應(yīng)緩解拖累鋅價(jià),基本金屬漲跌互現(xiàn),今國內(nèi)鋅價(jià)料承壓下行。
錫:市場(chǎng)關(guān)注中美協(xié)商,昨日倫錫上漲190美元/噸報(bào)于21275美元/噸,漲幅為0.9%,市場(chǎng)對(duì)中美協(xié)商表示樂觀,商家看漲情緒高升,預(yù)計(jì),今日錫價(jià)小幅上漲。
鎳:因隔夜美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好及倫鎳庫存大幅增加,隔夜倫鎳收跌60美元/噸,報(bào)于13906美元/噸。今日關(guān)注中國財(cái)新服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)、美國非農(nóng)數(shù)據(jù)及中美貿(mào)易談判消息,預(yù)計(jì),今日鎳價(jià)走勢(shì)震蕩。
2018年5月4日國內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 53800-54050 | 53925 | 0.10% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 14230-14270 | 14250 | -0.21% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 19010-19110 | 19060 | -0.10% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 25480-25580 | 25530 | -0.08% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 25420-25520 | 25470 | -0.08% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 138000-139000 | 138500 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 94900-95200 | 95050 | -0.31% | 含稅參考價(jià) |
2018年5月4日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 11931 | 12173 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 10556 | 10771 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 7903 | 8063 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7287 | 7435 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1949 | 1989 | 含稅參考價(jià) |
2018年5月4日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 52852 | 53925 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 49457 | 50462 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 49007 | 50002 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 48863 | 49855 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 47446 | 48409 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 45506 | 46430 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 32558 | 33219 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 7425 | 7576 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 2341 | 2389 | 含稅參考價(jià) |
2018年5月4日國內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 8750 | 0.57% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 8900 | 0.56% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 8450 | 0.60% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 8600 | 0.58% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 12350 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 12600 | 0.40% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2018年5月4日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 2180-2230 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 2100-2150 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1980-2030 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1730-1780 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 2180-2330 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 2200-2230 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1930-1980 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1980-2050 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1850 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2018年5月4日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |